すべて税込金額です。
敷金 | 200,000円 |
賃料 | 70,000円 | ペットを飼われない方は50,000円 |
共益費 | 35,000円 | ペット施設利用料含む ※1 |
食費 | 50,000円 | |
光熱費 | 10,000円 | |
生活支援費 | 10,000円〜 | |
ペット生活費 | 5,000円~ | 食事代・飼育補助 ※2 ※3 |
ペット健康管理料 | 10,000円~ | 処方食代・予防一式・月一回の健康相談・健康診断 ※4 入居中に見つかった新たな病気の治療投薬代 ※5 |
合計金額 | 190,000円~ | ペットを飼われない方は155,000円〜 |
※ 利用者により金額が変わります。